Atlas del Monferrato
Últimos 100 municipios italianos por población
Historias y lugares del territorio

Una mirada de cerca
Últimos 100 municipios italianos por población: en breve
A continuación figura una lista de los municipios menos poblados de Italia, en un creciente orden de población actualizado el 28 de febrero de 2026[1].















| No. | Municipio | Región | Provincia o Ciudad del Subte | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muerte | Lombardía | Lecco | 31 |
| 2 | Rocca de la Giorgi | Lombardía | Pavía | 37 |
| 3 | Peatonal | Lombardía | Sondrio | 40 |
| 4 | High Brig | Piemonte | Cuneo | 40 |
| 4 | Macrocracy | Piemonte | Cuneo | 41 |
| 4 | Ribordone | Piemonte | Turín | 42 |
| 7 | Ingria | Piemonte | Turín | 42 |
| 8 | Moncenisio | Piemonte | Turín | 45 |
| 9 | Cervato | Piemonte | Vercelli | 48 |
| 10 | Torressina | Piemonte | Cuneo | 47 |
| 11 | Bergolo | Piemonte | Cuneo | 48 |
| 12 | Castelmagno | Piemonte | Cuneo | 52 |
| 13 | Marmora | Piemonte | Cuneo | 54 |
| 14 | Queso | Lazio | Rieti | 58 |
| 14 | Massello | Piemonte | Turín | 57 |
| 14 | Rondanina | Liguria | Génova | 56 |
| 17 | Fascia | Liguria | Génova | 63 |
| 17 | Igliano | Piemonte | Cuneo | 64 |
| 19 | Isasca | Piemonte | Cuneo | 64 |
| 20 | Colombia | Piemonte | Vercelli | 67 |
| 20 | Salsa de pinerolo | Piemonte | Turín | 65 |
| 20 | Villa Biscossi | Lombardía | Pavía | 67 |
| 20 | Zerba | Emilia-Romagna | Piacenza | 62 |
| 24 | Carapelle Calvisio | Abruzzo | L'Aquila | 67 |
| 24 | Maccastor | Lombardía | Lodi | 66 |
| 24 | Montela | Abruzzo | Chieti | 66 |
| 24 | Olmo Gentile | Piemonte | Asti | 67 |
| 28 | Pietraporzio | Piemonte | Cuneo | 68 |
| 29 | La semana | Piemonte | Vercelli | 67 |
| 30 | Bleak. | Lombardía | Bergamo | 68 |
| 31 | Rhêmes-Notre-Dame | Valle d'Aosta |
75 | |
| 32 | Plata | Piemonte | Cuneo | 72 |
| 32 | Canosio | Piemonte | Cuneo | 75 |
| 32 | Cissone | Piemonte | Cuneo | 74 |
| 35 | Carrega Ligure | Piemonte | Alessandria | 77 |
| 36 | Caprauna | Piemonte | Cuneo | 75 |
| 36 | Ostana | Piemonte | Cuneo | 77 |
| 38 | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | Abruzzo | L'Aquila | 83 |
| 39 | Baradili | Cerdeña | Oristano | 79 |
| 39 | Carcofor | Piemonte | Vercelli | 78 |
| 39 | En el suelo | Piemonte | Cuneo | 79 |
| 42 | Malvicino | Piemonte | Alessandria | 78 |
| 42 | Montebello sul Sangro | Abruzzo | Chieti | 79 |
| 44 | Poggiodomo | Umbria | Perugia | 81 |
| 44 | Sambuco | Piemonte | Cuneo | 81 |
| 44 | Velezzo Lomellina | Lombardía | Pavía | 78 |
| 47 | Elva | Piemonte | Cuneo | 82 |
| 48 | Células de Macra | Piemonte | Cuneo | 80 |
| 48 | Roascio | Piemonte | Cuneo | 82 |
| 50 | Gorreto | Liguria | Génova | 84 |
| 51 | Castellania Coppi | Piemonte | Alessandria | 86 |
| 51 | Castelverrino | Molise | Isernia | 86 |
| 51 | Intra | Piemonte | Verbano-Cusio-Osola | 87 |
| 51 | Monasterio Casotto | Piemonte | Cuneo | 85 |
| 51 | Spriana | Lombardía | Sondrio | 88 |
| 56 | Drenchia | Friuli-Venezia Giulia | Udine | 85 |
| 56 | Roas | Piemonte | Cuneo | 92 |
| 58 | Valprato Soana | Piemonte | Turín | 90 |
| 59 | Pitch | Lombardía | Bergamo | 92 |
| 59 | Salas vercelosas | Piemonte | Vercelli | 86 |
| 59 | Muros | Piemonte | Cuneo | 90 |
| 62 | Rose | Piemonte | Biella | 98 |
| 62 | Serole | Piemonte | Asti | 96 |
| 64 | Disposiciones | Molise | Campobasso | 97 |
| 65 | Balms | Piemonte | Turín | 97 |
| 65 | Bellino | Piemonte | Cuneo | 97 |
| 65 | No. | Piemonte | Turín | 96 |
| 68 | Monte Cavallo | Marche | Macerata | 94 |
| 68 | Rittana | Piemonte | Cuneo | 94 |
| 68 | San Giorgio Scarampi | Piemonte | Asti | 99 |
| 71 | Bard | Valle d'Aosta |
97 | |
| 71 | Bonvicino | Piemonte | Cuneo | 98 |
| 71 | Mollia | Piemonte | Vercelli | 94 |
| 71 | Monteferrante | Abruzzo | Chieti | 99 |
| 75 | Castelnuovo di Ceva | Piemonte | Cuneo | 103 |
| 75 | San Benedetto en Perillis | Abruzzo | L'Aquila | 102 |
| 77 | Monteleone Rocca Doria | Cerdeña | Sassari | 103 |
| 77 | Idiota. | Piemonte | Cuneo | 101 |
| 79 | Roio del Sangro | Abruzzo | Chieti | 102 |
| 80 | Massiola | Piemonte | Verbano-Cusio-Osola | 104 |
| 81 | Cassiglio | Lombardía | Bergamo | 106 |
| 81 | Maga | Lombardía | Brescia | 104 |
| 81 | Olivola | Piemonte | Alessandria | 102 |
| 81 | Persona | Piemonte | Cuneo | 106 |
| 81 | Santo Stefano di Sessanio | Abruzzo | L'Aquila | 110 |
| 86 | Máximo | Liguria | Savona | 106 |
| 87 | Gifflenga | Piemonte | Biella | 114 |
| 87 | La Magdalena | Valle d'Aosta |
107 | |
| 89 | Calvignano | Lombardía | Pavía | 107 |
| 89 | Montegrosso Pian Latte | Liguria | Imperia | 110 |
| 91 | Cerignale | Emilia-Romagna | Piacenza | 109 |
| 91 | Roccaforte Ligure | Piemonte | Alessandria | 111 |
| 93 | Bidon | Cerdeña | Oristano | 107 |
| 94 | Aurano | Piemonte | Verbano-Cusio-Osola | 110 |
| 95 | Castelletto d'Erro | Piemonte | Alessandria | 114 |
| 95 | Chamois | Valle d'Aosta |
113 | |
| 95 | Tengo que irme. | Piemonte | Cuneo | 114 |
| 98 | Bee | Lombardía | Sondrio | 112 |
| 98 | San Biase | Molise | Campobasso | 115 |
| 98 | Soddi | Cerdeña | Oristano | 114 |
Notas
Explora el capítulo
Continúa el viaje