Atlas do Monferrato
Últimos 100 municípios italianos por população
Histórias e lugares do território

Um olhar de perto
Últimos 100 municípios italianos por população: em resumo
Segue-se uma lista dos municípios menos populosos da Itália, numa ordem crescente de população actualizada em 28 de Fevereiro de 2026.[1].















| Não. | Município | Região | Província ou Cidade do Metro | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morte | Lombardia | Lecco | 31 |
| 2 | Rocca de la Giorgi | Lombardia | Pávia | 37 |
| 3 | Pedestre | Lombardia | Sondrio | 40 |
| 4 | Alto Brigadeiro | Piemonte | Cuneo | 40 |
| 4 | Macrocracia | Piemonte | Cuneo | 41 |
| 4 | Ribordona | Piemonte | Turim | 42 |
| 7 | Ingria | Piemonte | Turim | 42 |
| 8 | Moncenisio | Piemonte | Turim | 45 |
| 9 | Cervato | Piemonte | Vercelli | 48 |
| 10 | Torressina | Piemonte | Cuneo | 47 |
| 11 | Bergolo | Piemonte | Cuneo | 48 |
| 12 | Castelmagno | Piemonte | Cuneo | 52 |
| 13 | Marmora | Piemonte | Cuneo | 54 |
| 14 | Queijos | Lácio | Rieti | 58 |
| 14 | Massello | Piemonte | Turim | 57 |
| 14 | Rondanina | Ligúria | Gênova | 56 |
| 17 | Fascia | Ligúria | Gênova | 63 |
| 17 | Igliano | Piemonte | Cuneo | 64 |
| 19 | Isasca | Piemonte | Cuneo | 64 |
| 20 | Colombiano | Piemonte | Vercelli | 67 |
| 20 | Molho de pineolo | Piemonte | Turim | 65 |
| 20 | Villa Biscossi | Lombardia | Pávia | 67 |
| 20 | Zerba | Emilia-Romanha | Piacenza | 62 |
| 24 | Carapelle Calvisio | Abruzzo | L'Aquila | 67 |
| 24 | Maccastor | Lombardia | Lodi | 66 |
| 24 | Montela | Abruzzo | Chieti | 66 |
| 24 | Olmo Gentile | Piemonte | Asti | 67 |
| 28 | Pietraporzio | Piemonte | Cuneo | 68 |
| 29 | Rescaldo da Sessão | Piemonte | Vercelli | 67 |
| 30 | Bleak. | Lombardia | Bérgamo | 68 |
| 31 | Rhêmes-Notre-Dame | Valle d'Aosta |
75 | |
| 32 | Prata | Piemonte | Cuneo | 72 |
| 32 | Canosio | Piemonte | Cuneo | 75 |
| 32 | Cissona | Piemonte | Cuneo | 74 |
| 35 | Carrega Ligure | Piemonte | Alessandria | 77 |
| 36 | Caprauna | Piemonte | Cuneo | 75 |
| 36 | Ostana | Piemonte | Cuneo | 77 |
| 38 | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | Abruzzo | L'Aquila | 83 |
| 39 | Baradili | Sardenha | Oristano | 79 |
| 39 | Carcofor | Piemonte | Vercelli | 78 |
| 39 | No chão | Piemonte | Cuneo | 79 |
| 42 | Malvicino | Piemonte | Alessandria | 78 |
| 42 | Montebello sul Sangro | Abruzzo | Chieti | 79 |
| 44 | Poggiodomo | Úmbria | Perugia | 81 |
| 44 | Sambuco | Piemonte | Cuneo | 81 |
| 44 | Velezzo Lomellina | Lombardia | Pávia | 78 |
| 47 | Elva | Piemonte | Cuneo | 82 |
| 48 | Células Macra | Piemonte | Cuneo | 80 |
| 48 | Roascio | Piemonte | Cuneo | 82 |
| 50 | Gorreto | Ligúria | Gênova | 84 |
| 51 | Castellania Coppi | Piemonte | Alessandria | 86 |
| 51 | Castelverrino | Molise | Isérnia | 86 |
| 51 | Intra | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | 87 |
| 51 | Monastério Casotto | Piemonte | Cuneo | 85 |
| 51 | Spriana | Lombardia | Sondrio | 88 |
| 56 | Drenchia | Friuli- Venezia Giulia | Udine | 85 |
| 56 | Cerejas | Piemonte | Cuneo | 92 |
| 58 | Valprato Soana | Piemonte | Turim | 90 |
| 59 | Pitch | Lombardia | Bérgamo | 92 |
| 59 | Sais vercelese | Piemonte | Vercelli | 86 |
| 59 | Paredes | Piemonte | Cuneo | 90 |
| 62 | Rosa | Piemonte | Biella | 98 |
| 62 | Serole | Piemonte | Asti | 96 |
| 64 | Disposições | Molise | Campobasso | 97 |
| 65 | Bálsamos | Piemonte | Turim | 97 |
| 65 | Bellino | Piemonte | Cuneo | 97 |
| 65 | Não. | Piemonte | Turim | 96 |
| 68 | Monte Cavallo | Marche | Macerata | 94 |
| 68 | Rittana | Piemonte | Cuneo | 94 |
| 68 | San Giorgio Scarampi | Piemonte | Asti | 99 |
| 71 | Bardo | Valle d'Aosta |
97 | |
| 71 | Bonvicino | Piemonte | Cuneo | 98 |
| 71 | Mollia | Piemonte | Vercelli | 94 |
| 71 | Monteferrante | Abruzzo | Chieti | 99 |
| 75 | Castelnuovo di Ceva | Piemonte | Cuneo | 103 |
| 75 | San Benedetto em Perillis | Abruzzo | L'Aquila | 102 |
| 77 | Monteleone Rocca Doria | Sardenha | Sassari | 103 |
| 77 | Imbecil. | Piemonte | Cuneo | 101 |
| 79 | Roio del Sangro | Abruzzo | Chieti | 102 |
| 80 | Massiola | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | 104 |
| 81 | Cassiglio | Lombardia | Bérgamo | 106 |
| 81 | Magasa | Lombardia | Brescia | 104 |
| 81 | Olivola | Piemonte | Alessandria | 102 |
| 81 | Pessoa | Piemonte | Cuneo | 106 |
| 81 | Santo Stefano di Sessanio | Abruzzo | L'Aquila | 110 |
| 86 | Maximus | Ligúria | Savona | 106 |
| 87 | Gifflenga | Piemonte | Biella | 114 |
| 87 | A Magdeleína | Valle d'Aosta |
107 | |
| 89 | Calvignano | Lombardia | Pávia | 107 |
| 89 | Montegrosso Pian Latte | Ligúria | Imperia | 110 |
| 91 | Cerignale | Emilia-Romanha | Piacenza | 109 |
| 91 | Roccaforte Ligure | Piemonte | Alessandria | 111 |
| 93 | Bidon | Sardenha | Oristano | 107 |
| 94 | Aurano | Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | 110 |
| 95 | Castelletto d'Erro | Piemonte | Alessandria | 114 |
| 95 | Camurça | Valle d'Aosta |
113 | |
| 95 | Tenho de ir. | Piemonte | Cuneo | 114 |
| 98 | Abelhas | Lombardia | Sondrio | 112 |
| 98 | San Biase | Molise | Campobasso | 115 |
| 98 | Soddi | Sardenha | Oristano | 114 |
Notas
Explora o capítulo
Continue a viagem